Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Catanzaro | ||||
Capital | Martirano | ||||
Població humana | |||||
Població | 840 (2023) (56,38 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,9 km² | ||||
Altitud | 381 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Sebastià màrtir | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 88040 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0968 | ||||
Identificador ISTAT | 079073 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E990 | ||||
Lloc web | comune.martirano.cz.it |
Martirano (en calabrès Marturànu[1]) és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro. L'any 2023 tenia 840 habitants. Des del 1907 també es coneix com a Martirano Antico per distingir-lo de Martirano Lombardo.